Hadice k čerpadlu GARDEN
Kód: 11144013 11144016 11144020 11144022 11144025 11144030 11144032 11144035 11144036 11144038 11144040 11144045 11144050 11144052 11144055 11144060 11144063 11144070 11144076 11144080 11144090 11144100 11144105 11144046 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Chemická odolnost
Certifikát kvality
GARDEN - Technické parametry
Vnitřní průměr [mm] |
Váha [g/m] |
Tloušťka stěny [mm] |
Poloměr ohybu [mm] |
Pracovní tlak [bar] |
Max. tlak [bar] |
Vakuum [m/H2O] |
Balení [m] |
Objem balení [m3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 210 | 2,4 | 110 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,037 |
25 | 270 | 2,4 | 140 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,056 |
30 | 330 | 2,5 | 170 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,073 |
32 | 350 | 2,6 | 180 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0.078 |
35 | 420 | 2,6 | 195 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,087 |
38 | 470 | 3,0 | 210 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,114 |
40 | 510 | 3,0 | 220 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,125 |
45 | 580 | 3,2 | 250 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,150 |
50 | 700 | 3,6 | 270 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,197 |
55 | 750 | 3,6 | 310 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,228 |
60 | 850 | 3,6 | 330 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,285 |
63 | 900 | 3,7 | 350 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,285 |
70 | 1050 | 3,9 | 450 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,339 |
76 | 1150 | 4,1 | 500 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,406 |
80 | 1350 | 4,5 | 550 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,442 |
90 | 1450 | 5,0 | 590 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,630 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář